参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。
日時 | 2025年3月11日(火曜日) PM6:50集合 PM7:00スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥3,000(3人チームで¥9,000) |
チーム編成 | グループ3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ※ターキー賞・特別賞あり チームターキー賞あり |
日時 | 2025年3月27日(木曜日) PM1:20集合 PM1:30スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥3,000(3人チームで¥9,000) |
チーム編成 | 貴店3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ターキー特別賞(全員に賞あり) ※個人トップ賞 ラッキー賞あり ※前回優勝チームにチャレンジ!! 前回優勝チームに勝つと、「勝利者賞」がもらえます。 |
スタッフと一緒にボウリングを楽しんでみませんか?
受付は当日フロントで致します。
4ゲーム 2,100円
勝利者には各スタッフよりポイントを差し上げます。
カード1枚( 20個)⇒ ポイント券 2,000円分
カード6枚(120個)⇒ ポイント券 15,000円分
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | ENYAKORA(原子・鎌田・小山内) |
準優勝 | 競山(石田・北野・乗田) |
第3位 | 山石亭(藤森・浜田・大平) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | カルチャーズ(三上・近藤・新保) |
中準優勝 | はまなす(工藤・高森・高井) |
中3位 | スキップ(葛西・佐藤・寺嶋) |
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | ニーハオ(清水・畑田・一条) |
準優勝 | シマさん(村上・嶋守・蝦名) |
第3位 | なまはげ(秋田・秋田・新保) |
第4位 | DBC(佐々木・吉田・田川) |
第5位 | 和光 A(千葉・山田・岩川) |
第6位 | 和光 C(佐藤・山田・塩谷) |
第7位 | 和光 D(成田・外崎・吉田) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | 三内B倶楽部(高橋・中村・杣谷) |
中準優勝 | 和光 E(福士・砂田・阿部) |
中3位 | パンダちゃん(村上・岡崎・西岡) |
中4位 | 和光 B(北沢・目時・武田) |
中5位 | 中央3丁目の会(松山・澤田・浪岡) |
中6位 | エール(石田・原子・葛西) |
中7位 | 野呂アルミ(小森・野呂・野呂) |