参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。
日時 | 2024年11月19日(火曜日) PM6:50集合 PM7:00スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥3,000(3人チームで¥9,000) |
チーム編成 | グループ3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ※ターキー賞・特別賞あり チームターキー賞あり |
日時 | 2024年11月21日(木曜日) PM1:20集合 PM1:30スタート |
---|---|
参加費 | 1名¥3,000(3人チームで¥9,000) |
チーム編成 | 貴店3名でチーム編成 |
試合形式 | 3ゲーム アメリカン方式 |
ハンデ | アベレージ制 190ピン 100% ※但し1回(3ゲーム)参加した方 それまでは女性1ゲーム+30ピン レディスクラブ所属の方はハンデ+15ピン、カルチャーのみ所属の方は+20ピン |
お申込み方法 | 参加ご希望の方は、開催日の1週間前までにフロントまでお申込みください。 |
その他 | ※チーム優勝~ 中優勝~(全員に賞あり) ターキー特別賞(全員に賞あり) ※個人トップ賞 ラッキー賞あり ※前回優勝チームにチャレンジ!! 前回優勝チームに勝つと、「勝利者賞」がもらえます。 |
スタッフと一緒にボウリングを楽しんでみませんか?
受付は当日フロントで致します。
4ゲーム 2,100円
勝利者には各スタッフよりポイントを差し上げます。
カード1枚( 20個)⇒ ポイント券 2,000円分
カード6枚(120個)⇒ ポイント券 15,000円分
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | ENYAKORA(原子・鎌田・小山内) |
準優勝 | はまなす(木下・高森・高井) |
第3位 | 山石亭(藤森・山本・大平) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | 競山(石田・北野・乗田) |
中準優勝 | カルチャーズ(三上・工藤・近藤) |
中3位 | スキップ(葛西・佐藤・寺嶋) |
順位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | 和光 B(岩川・鎌田・三上) |
準優勝 | 三姉妹(三上・工藤・杣谷) |
第3位 | 和光 A(千葉・武田・佐藤) |
第4位 | なまはげ(畑田・秋田・秋田) |
第5位 | エール(葛西・畑田・清水) |
第6位 | DBC(佐々木・吉田・田川) |
順位 | チーム名 |
---|---|
中優勝 | チュウサンズ(山口・須藤・風晴) |
中準優勝 | 和光 C(福士・外崎・砂田) |
中3位 | 三内B倶楽部(中村・鳴海・高橋) |
中4位 | エビちゃん(岡崎・村上・蝦名) |
中5位 | 競山(木下・石田・原子) |
中6位 | カメちゃん(西岡・亀田・三浦) |